利雅得胜利球队简介一览
利雅得胜利足球俱乐部(Al-Nassr FC)是一家位于沙特阿拉伯利雅得的足球俱乐部,成立于1955年10月24日,为沙特阿拉伯足球超级联赛球队之一。
利雅得胜利球场介绍法赫德国际体育场是一个位于沙特阿拉伯首都利雅德的一个体育场。可容纳人数62,685人,于1987年开幕。该体育场自1987年起便是沙特阿拉伯国家足球队的主场。利雅得胜利球队荣誉
国内锦标
沙特职业足球联赛: 7
1975, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014
沙特: 6
1974, 1976, 1981, 1986, 1987, 1990
沙特王储杯: 3
1973, 1974, 2014
沙特联盟杯: 3
1977, 1998, 2008
沙特地区联赛: 8
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
国际锦标
亚洲杯赛冠军杯: 1
1998
亚洲超级杯: 1
1998
海湾联赛冠军杯: 2
1996, 1997
宾尼耶斯国际杯: 2
2011, 2013
阿尔华达国际杯: 1
2013
利雅得胜利赛季球队阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 |
7 | 马沙里波夫 | 1993/9/1 | 177 | 72 | 前锋 | 乌兹别克 |
26 | 阿布巴卡尔 | 1992/1/22 | 184 | 78 | 前锋 | 喀麦隆 |
56 | 马兰 | 2001/2/15 | 0 | 0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
19 | 阿巴斯 | 1995/4/15 | 177 | 0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
8 | 阿尔苏拉希姆 | 1994/5/15 | 171 | 63 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
22 | 马丁内兹 | 1993/6/13 | 172 | 62 | 中场 | 阿根廷 |
14 | 阿尔纳吉 | 1997/2/7 | 176 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
45 | 阿西里 | 1994/2/26 | 167 | 64 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
94 | 塔利斯卡 | 1994/2/1 | 190 | 80 | 中场 | 巴西 |
23 | 叶海亚 | 2001/5/14 | 164 | 66 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
17 | 阿尔卡巴里 | 1996/8/16 | 178 | 69 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
24 | 阿尔加纳姆 | 2000/11/8 | 171 | 72 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
52 | 阿尔阿比斯 | 2001/5/28 | 0 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
87 | 安塞尔莫 | 1989/2/20 | 182 | 79 | 中场 | 巴西 |
88 | 阿尔谢赫里 | 1990/6/26 | 164 | 60 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
39 | 阿尔多萨里 | 1997/9/25 | 178 | 75 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
25 | 阿尔法善 | 1998/7/8 | 0 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
38 | 阿尔朱马亚 | 1995/5/10 | 170 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
15 | 阿尔-多萨里 | 1988/10/11 | 172 | 65 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
54 | 阿尔萨亚利 | 2001/6/22 | 0 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
2 | 阿尔阿纳齐 | 2001/4/26 | 0 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
21 | 阿里 | 1997/10/30 | 185 | 78 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
27 | 阿尔卡拉夫 | 1996/12/26 | 178 | 0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
- | 古斯塔沃 | 1987/7/23 | 187 | 78 | 中场 | 巴西 |
19 | 阿尔哈桑 | 1997/3/4 | 182 | 75 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
29 | 加里卜 | 1997/3/31 | 164 | 61 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
3 | 马杜 | 1993/7/15 | 187 | 77 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
2 | 阿尔甘纳姆 | 1994/5/6 | 173 | 67 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
5 | 阿尔阿姆里 | 1997/1/15 | 185 | 72 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
4 | 阿尔法蒂尔 | 1992/1/4 | 181 | 70 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
18 | 纳赫里 | 1995/1/19 | 179 | 77 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
20 | 阿尔曼苏尔 | 1993/5/19 | 172 | 68 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
46 | 阿尔沙姆马里 | 2000/8/21 | 173 | 68 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
59 | 哈加维 | 2002/10/11 | 0 | 0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
78 | 阿尔奥贾米 | 1996/4/25 | 175 | 72 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
37 | 阿尔马斯 | 2000/1/18 | 172 | 70 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
- | 阿尔稳泰里 | 2001/3/7 | 0 | 0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
58 | 哈萨维 | 2002/5/23 | 0 | 0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
55 | 阿尔萨奇蒂 | 1998/12/22 | 0 | 0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
50 | 阿尔阿拉维 | 1997/2/27 | 0 | 0 | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
- | 科南 | 1995/12/27 | 176 | 71 | 后卫 | 科特迪瓦 |
- | A.冈萨雷斯 | 1990/1/8 | 183 | 75 | 后卫 | 西班牙 |
33 | 阿卜杜拉 | 1986/4/19 | 196 | 82 | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
57 | 奥扎比 | 2001/9/22 | 0 | 0 | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
44 | 阿尔阿奇迪 | 2000/5/10 | 185 | 72 | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
22 | 阿尔布克里 | 1997/5/2 | 194 | 82 | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
- | 奥斯皮纳 | 1988/8/31 | 183 | 80 | 守门员 | 哥伦比亚 |
最新录像
- 2024年10月30日 羽毛球・海露公开赛 男双1/16决赛 莱恩/文迪 VS 鲁舍夫/伊利扬
- 2024年10月30日 网球・ATP1000巴黎站男单第2轮 阿尔卡拉斯 VS 贾里
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第二轮 西西帕斯 VS A・塔比洛
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第一轮 M・阿纳尔迪 VS 鲁内
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第一轮 卡恰诺夫 VS 布斯塔
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第一轮 波普林 VS 贝雷蒂尼
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第二轮 塞伦多罗 VS 卢布列夫
- 2024年10月29日 网球・WTA250九江站女单第1轮 张帅 VS 施拉姆科娃
- 2024年10月29日 网球・WTA九江站 女单第一轮 张帅 VS 斯拉姆科娃
- 2024年10月29日 网球・ATP巴黎站 男单第一轮 菲斯 VS 西里奇